期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337491 | 小 | |||
3337490 | 11:25 | 5+9+6=20 | 大 | 对 |
3337489 | 11:21 | 5+7+0=12 | 大 | 错 |
3337488 | 11:18 | 8+0+6=14 | 小 | 错 |
3337487 | 11:14 | 6+9+5=20 | 小 | 错 |
3337486 | 11:11 | 8+4+4=16 | 大 | 对 |
3337485 | 11:07 | 7+7+8=22 | 小 | 错 |
3337484 | 11:04 | 5+2+6=13 | 大 | 错 |
3337483 | 11:00 | 5+5+3=13 | 大 | 错 |
3337482 | 10:57 | 9+6+9=24 | 小 | 错 |
3337481 | 10:53 | 5+8+4=17 | 大 | 对 |
3337480 | 10:50 | 4+8+0=12 | 大 | 错 |
3337479 | 10:46 | 4+1+4=09 | 小 | 对 |
3337478 | 10:43 | 5+7+9=21 | 小 | 错 |
3337477 | 10:39 | 1+1+4=06 | 小 | 对 |
3337476 | 10:36 | 9+4+2=15 | 大 | 对 |
3337475 | 10:32 | 3+1+0=04 | 小 | 对 |
3337474 | 10:29 | 0+4+8=12 | 小 | 对 |
3337473 | 10:25 | 4+7+7=18 | 大 | 对 |
3337472 | 10:22 | 4+0+4=08 | 大 | 错 |
3337471 | 10:18 | 0+8+3=11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337490 | 20 | 大 | 双 | ||
3337489 | 12 | 小 | 双 | ||
3337488 | 14 | 大 | 双 | ||
3337487 | 20 | 大 | 双 | ||
3337486 | 16 | 大 | 双 | ||
3337485 | 22 | 大 | 双 | ||
3337484 | 13 | 小 | 单 | ||
3337483 | 13 | 小 | 单 | ||
3337482 | 24 | 大 | 双 | ||
3337481 | 17 | 大 | 单 | ||
3337480 | 12 | 小 | 双 | ||
3337479 | 09 | 小 | 单 | ||
3337478 | 21 | 大 | 单 | ||
3337477 | 06 | 小 | 双 | ||
3337476 | 15 | 大 | 单 | ||
3337475 | 04 | 小 | 双 | ||
3337474 | 12 | 小 | 双 | ||
3337473 | 18 | 大 | 双 | ||
3337472 | 08 | 小 | 双 | ||
3337471 | 11 | 小 | 单 | ||
3337470 | 08 | 小 | 双 | ||
3337469 | 17 | 大 | 单 | ||
3337468 | 11 | 小 | 单 | ||
3337467 | 17 | 大 | 单 | ||
3337466 | 17 | 大 | 单 | ||
3337465 | 17 | 大 | 单 | ||
3337464 | 18 | 大 | 双 | ||
3337463 | 08 | 小 | 双 | ||
3337462 | 08 | 小 | 双 | ||
3337461 | 22 | 大 | 双 | ||
3337460 | 14 | 大 | 双 | ||
3337459 | 12 | 小 | 双 | ||
3337458 | 12 | 小 | 双 | ||
3337457 | 20 | 大 | 双 | ||
3337456 | 09 | 小 | 单 | ||
3337455 | 21 | 大 | 单 | ||
3337454 | 10 | 小 | 双 | ||
3337453 | 09 | 小 | 单 | ||
3337452 | 12 | 小 | 双 | ||
3337451 | 04 | 小 | 双 | ||
3337450 | 19 | 大 | 单 | ||
3337449 | 12 | 小 | 双 | ||
3337448 | 16 | 大 | 双 | ||
3337447 | 13 | 小 | 单 | ||
3337446 | 19 | 大 | 单 | ||
3337445 | 16 | 大 | 双 | ||
3337444 | 14 | 大 | 双 | ||
3337443 | 23 | 大 | 单 | ||
3337442 | 22 | 大 | 双 | ||
3337441 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出14 12 23 23 13 10 13 06 10 13 |